22. September 2016 (1)
SLM Solutions Group AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
SLM Solutions Group AG Roggenhorster Strasse 9c 23556 Lübeck Deutschland |
<br/>
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
X | Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmitteilung bezüglich Schwellenüberschreitungen von Tochterunternehmen |
<br/>
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
Herr Paul E. Singer |
<br/>
4. Namen der Aktionäre<br/>
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.<br/>
Merrill Lynch International |
<br/>
5. Datum der Schwellenberührung
19.09.2016 |
<br/>
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten | |
neu | 16,03 % | 0 % | 16,03 % | 17980867 |
letzte Mitteilung | 15,31 % | 0 % | 15,31 % | / |
<br/>
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
<br/>
a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | |
DE000A111338 | 0 | 2881686 | 0 % | 16,03 % |
Summe | 2881686 | 16,03 % |
<br/>
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
% | ||||
Summe | % |
<br/>
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
% | |||||
Summe | % |
<br/>
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen<br/>
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
<br/>
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Hambledon, Inc. | % | % | % |
Elliott International, L.P. | 10,62 % | 0 % | 10,62 % |
Maidenhead LLC | % | % | % |
Wolverton (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall GmbH & Co. KG | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Hambledon, Inc. | % | % | % |
Elliott International, L.P. | 10,62 % | 0 % | 10,62 % |
Maidenhead LLC | % | % | % |
Wolverton (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall Verwaltungs GmbH | % | % | % |
Cornwall GmbH & Co. KG | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Asset Management LLC | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Hambledon, Inc. | % | % | % |
Elliott International, L.P. | 10,62 % | 0 % | 10,62 % |
Maidenhead LLC | % | % | % |
Wolverton (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall GmbH & Co. KG | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Asset Management LLC | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Hambledon, Inc. | % | % | % |
Elliott International, L.P. | 10,62 % | 0 % | 10,62 % |
Maidenhead LLC | % | % | % |
Wolverton (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall Verwaltungs GmbH | % | % | % |
Cornwall GmbH & Co. KG | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Hambledon, Inc. | % | % | % |
Elliott International, L.P. | 10,62 % | 0 % | 10,62 % |
Maidenhead LLC | % | % | % |
Wolverton (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall GmbH & Co. KG | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Hambledon, Inc. | % | % | % |
Elliott International, L.P. | 10,62 % | 0 % | 10,62 % |
Maidenhead LLC | % | % | % |
Wolverton (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall (Luxembourg) S.à.r.l. | % | % | % |
Cornwall Verwaltungs GmbH | % | % | % |
Cornwall GmbH & Co. KG | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Asset Management LLC | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Asset Management LLC | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Asset Management LLC | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Asset Management LLC | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Liverpool Associates, Ltd. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
The Liverpool Limited Partnership | 5,0003 % | 0 % | 5,0003 % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Warrington LLC | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Warrington LLC | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Warrington LLC | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Braxton Associates, Inc. | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Warrington LLC | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Warrington LLC | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Warrington LLC | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Asset Management LLC | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Special GP, LLC | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Warrington LLC | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott Asset Management LLC | % | % | % |
Elliott Capital Advisors, L.P. | % | % | % |
Elliott Associates, L.P. | % | % | % |
Warrington LLC | % | % | % |
Paul E. Singer | % | % | % |
Elliott International Capital Advisors, Inc. | 11,01 % | 0 % | 11,01 % |
<br/>9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG<br/>
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)<br/>
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
<br/>10. Sonstige Erläuterungen:<br/>